- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 180万人民币 | 2010-09-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 422822NA0000215 | 组织机构代码 | MA4CY9M99 | |
| 统一信用代码 | 93422822MA4CY9M99Y | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93422822MA4CY9M99Y | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 0606-16-07 | |
| 登记机关 | 业州市场监管所 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
为本社成员提供蔬菜种植、加工、销售及农业生产资料配送服务,开展与蔬菜种植有关的技术培训、信息咨询服务***
|
|||